| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯明翰 | 38 | 24 | 9 | 5 | 68/32 | +36 | 81 |
| 2 | 德比郡 | 38 | 22 | 10 | 6 | 61/33 | +28 | 76 |
| 3 | 博尔顿 | 38 | 21 | 8 | 9 | 59/37 | +22 | 71 |
| 4 | 朴茨茅斯 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55/38 | +17 | 68 |
| 5 | 巴恩斯利 | 38 | 18 | 9 | 11 | 52/43 | +9 | 63 |
| 6 | 彼得堡联 | 38 | 17 | 8 | 13 | 58/49 | +9 | 59 |
| 7 | 牛津联 | 38 | 16 | 10 | 12 | 47/41 | +6 | 58 |
| 8 | 埃克塞特城 | 38 | 15 | 11 | 12 | 44/40 | +4 | 56 |
| 9 | 林肯城 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41/38 | +3 | 54 |
| 10 | 查尔顿 | 38 | 13 | 13 | 12 | 46/44 | +2 | 52 |
| 11 | 维冈竞技 | 38 | 14 | 8 | 16 | 42/48 | -6 | 50 |
| 12 | 布莱克浦 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49/50 | -1 | 49 |
| 13 | 什鲁斯伯里 | 38 | 12 | 8 | 18 | 33/46 | -13 | 44 |
| 14 | 北安普顿 | 38 | 11 | 9 | 18 | 38/52 | -14 | 42 |
| 15 | 斯蒂文尼奇 | 38 | 10 | 11 | 17 | 35/46 | -11 | 41 |
| 16 | 伯顿 | 38 | 9 | 12 | 17 | 34/51 | -17 | 39 |
| 17 | 剑桥联 | 38 | 8 | 14 | 16 | 30/47 | -17 | 38 |
| 18 | 切尔滕汉姆 | 38 | 7 | 10 | 21 | 28/56 | -28 | 31 |
| 19 | 福利特伍德 | 38 | 6 | 12 | 20 | 31/57 | -26 | 30 |
| 20 | 阿克灵顿 | 38 | 5 | 9 | 24 | 27/66 | -39 | 24 |
赛季看点 & 冲冠形势
伯明翰本赛季攻防俱佳,主场至今仅输1场,极有可能直接升级英冠。球队核心中场詹姆斯·科林斯贡献12球7助攻。
第4到第8名差距仅有6分,朴茨茅斯、巴恩斯利、彼得堡联等队均有争夺附加赛席位的希望。每轮排名都可能变化。
阿克灵顿与福利特伍德深陷降级区,但距离安全区仅差4分,剑桥联、伯顿等队同样面临压力,保级悬念持续。
关键数据排名
英甲热门问答
英格兰甲级联赛(英甲)共有24支球队,每赛季进行46轮比赛(主客场双循环)。赛季结束后,积分最高的前3名直接升入英冠,第4-7名进行升级附加赛决出最后一个升级名额。
英甲赛季结束时,积分榜最后2名(第23、24名)直接降入英乙。第21、22名则与英乙第3、4名进行附加赛,胜者留在英甲。
国内用户可通过咪咕体育、爱奇艺体育等平台观看部分英甲场次。英国本土天空体育(Sky Sports)和ITV会直播重点比赛。
英冠是英格兰第二级别联赛,英甲是第三级别。英冠整体竞技水平更高,商业价值也更大。英甲球队风格偏向身体对抗,节奏较快。
伯明翰城在2023-24赛季从英冠降入英甲,目前正全力争取重返英冠。他们曾在2011年夺得联赛杯冠军。
未来焦点赛程